《零擔(dān)貨運(yùn)管理系統(tǒng)專業(yè)版》軟件下載
宏達(dá)軟件
版權(quán)所有 電話:0635-8386265 官方網(wǎng)站:
http://www.bhjq.net
|
【綜合統(tǒng)計(jì)】說(shuō)明:綜合統(tǒng)計(jì)是統(tǒng)計(jì)期間段內(nèi)每趟的運(yùn)行情況。 |
表格界面:在表格界面,信息內(nèi)容以表格的形式顯示,當(dāng)前功能包含如下信息內(nèi)容(含部分示例數(shù)據(jù)): |
車號(hào) | 車次 | 起始日期 | 截止日期 | 標(biāo)準(zhǔn)周期 | 運(yùn)轉(zhuǎn)周期 | 周期差 | 標(biāo)準(zhǔn)油耗 | 本次油耗 | 油量余虧數(shù) |
魯P/22222 | 2010102-魯P/22222 | 2010-10-1 | 2010-10-31 | 700 | 720 | 20 | 100 | 100 | 0 |
魯P/33333 | 2010102-魯P/33333 | 2010-10-1 | 2010-10-31 | 700 | 720 | 20 | 120 | 120 | 0 |
魯P/22222合計(jì) | |||||||||
魯P/33333合計(jì) |
總收入 | 開(kāi)支合計(jì) | 欠帳合計(jì) | 應(yīng)余金額 | 實(shí)收金額 | 運(yùn)額誤差 | 行駛站點(diǎn) | 總噸位 | 備注 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 |
1000 | 750 | 0 | 250 | 750 | 500 | 0 | 2000-5-25 | 2012-5-25 | ||
1900 | 870 | 700 | 330 | 870 | 540 | 0 | 2000-5-25 | 2012-5-25 | ||
1000 | 750 | 0 | 250 | 750 | 500 | 0 | 2000-5-25 | 2012-5-25 | ||
1900 | 870 | 700 | 330 | 870 | 540 | 0 | 2000-5-25 | 2012-5-25 |
報(bào)表:報(bào)表實(shí)現(xiàn)信息數(shù)據(jù)的格式化打印輸出。 |