【貨到確認】說明:貨到確認是顯示已裝車未到貨的托運單,如果貨物已到記錄一下已到貨及提貨付款金額。 |
表格界面:在表格界面,信息內容以表格的形式顯示,當前功能包含如下信息內容(含部分示例數據): |
ID | 托運日期 | 農歷日期 | 起始地點 | 截止地點 | 貨物名稱 | 貨號 | 發(fā)貨件數 | 貨物重量 | 運費單價 | 運費金額 | 付款金額 | 付款說明 | 尚欠金額 |
9240 | 2010-10-13 | 9.6 | 聊城 | 上海 | 辦公用品 | 56 | 1000 | 3000 | 1.2 | 3600 | 1500 | 發(fā)貨人付款 | 2100 |
提貨付款 | 壞賬 | 捎帶款物 | 保值保費 | 發(fā)貨人編號 | 發(fā)貨人 | 發(fā)貨人電話 | 發(fā)貨人地址 | 發(fā)貨人銀行卡 | 發(fā)貨人開戶行 | 收貨人編號 | 收貨人 | 收貨人電話 | 收貨人地址 |
0 | 0 | 5000 | 20000 | LC001 | 孫×× | 0635-82***** | 聊城××××路18號樓 | ******************* | 郵 政 | SH001 | 趙× | 無 | 上!痢痢痢痢痢谅15號 |
配貨單位 | 備注 | 實收捎帶金額 | 扣運費 | 扣匯費 | 扣寄存費 | 扣其他 | 應扣捎帶金額 | 應給客戶金額 | 實給客戶金額 | 尚欠客戶金額 | 是否已裝車 | 車次 | 發(fā)車日期 |
聊城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 是 | 20101030-魯P/22222 | 2010-10-30 |
車號 | 扣除捎帶款 | 已到貨 | 收貨單位 | 是否已審核 | 還款金額 | 操作者 | 是否審核 | 日期 | 支款人 | 匯款流水號 | 審核備注 |
魯P/22222 | 0 | 否 | 0 | 否 |
錄入窗口:錄入窗口用來做為信息維護更新界面。 |