《零擔(dān)貨運(yùn)管理系統(tǒng)專業(yè)版》軟件下載
宏達(dá)軟件
版權(quán)所有 電話:0635-8386265 官方網(wǎng)站:
http://www.bhjq.net
|
【已收貨物】說明:已收貨物是查詢期間段內(nèi)所有已到貨的托運(yùn)單。 |
表格界面:在表格界面,信息內(nèi)容以表格的形式顯示,當(dāng)前功能包含如下信息內(nèi)容(含部分示例數(shù)據(jù)): |
ID | 托運(yùn)日期 | 農(nóng)歷日期 | 起始地點(diǎn) | 截止地點(diǎn) | 貨物名稱 | 貨號 | 發(fā)貨件數(shù) | 貨物重量 | 運(yùn)費(fèi)單價 | 運(yùn)費(fèi)金額 | 付款金額 | 付款說明 | 尚欠金額 |
9238 | 2010-10-2 | 8.25 | 濟(jì)南 | 北京 | 辦公用品 | 1 | 500 | 1000 | 1 | 1000 | 600 | 發(fā)貨人付款 | 0 |
9239 | 2010-10-2 | 8.25 | 濟(jì)南 | 天津 | 軸承 | 12 | 300 | 500 | 0.6 | 300 | 100 | 發(fā)貨人付款 | 100 |
9241 | 2010-10-2 | 8.25 | 聊城 | 天津 | 辦公用品 | 59 | 1500 | 2000 | 0.8 | 1600 | 0 | 收貨人付款 | 200 |
提貨付款 | 壞賬 | 捎帶款物 | 保值保費(fèi) | 發(fā)貨人編號 | 發(fā)貨人 | 發(fā)貨人電話 | 發(fā)貨人地址 | 發(fā)貨人銀行卡 | 發(fā)貨人開戶行 | 收貨人編號 | 收貨人 | 收貨人電話 | 收貨人地址 |
400 | 0 | 3000 | 10000 | JN001 | 李×× | 0531-46***** | 濟(jì)南××××××××區(qū) | ******************* | 工商銀行 | BJ001 | 張×× | 010-23****** | 北京××××區(qū) |
100 | 0 | 10000 | 20000 | JN001 | 李×× | 0531-46***** | 濟(jì)南××××××××區(qū) | ******************* | 工商銀行 | TJ001 | 王×× | 022-56****** | 天津××××××區(qū) |
1000 | 0 | 2000 | 5000 | LC001 | 孫×× | 0635-82***** | 聊城××××路18號樓 | ******************* | 郵 政 | TJ001 | 王×× | 022-56****** | 天津××××××區(qū) |
配貨單位 | 備注 | 實(shí)收捎帶金額 | 扣運(yùn)費(fèi) | 扣匯費(fèi) | 扣寄存費(fèi) | 扣其他 | 應(yīng)扣捎帶金額 | 應(yīng)給客戶金額 | 實(shí)給客戶金額 | 尚欠客戶金額 | 是否已裝車 | 車次 | 發(fā)車日期 |
濟(jì)南 | ×××××× | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 是 | 2010102-魯P/22222 | 2010-10-2 |
濟(jì)南 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 是 | 2010102-魯P/33333 | 2010-10-2 | |
聊城 | 1000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 900 | 900 | 0 | 是 | 2010102-魯P/33333 | 2010-10-2 |
車號 | 扣除捎帶款 | 已到貨 | 收貨單位 | 是否已審核 | 還款金額 | 操作者 | 是否審核 | 日期 | 支款人 | 匯款流水號 | 審核備注 |
魯P/22222 | 0 | 是 | 濟(jì)南 | 否 | 0 | 是 | |||||
魯P/33333 | 0 | 是 | 濟(jì)南 | 否 | 0 | 否 | |||||
魯P/33333 | 100 | 是 | 聊城 | 是 | 300 | 是 | 2010-10-5 | 趙×× | lP001 |
報表:報表實(shí)現(xiàn)信息數(shù)據(jù)的格式化打印輸出。 |