【車輛檢查】說明:車輛檢查是記錄每輛車隔段時間后全面檢查結果,它包括車牌號,登記日期,三芯工況,機油轉子,機油耗量,機油壓力,上氣時間,行駛水溫,發(fā)動機油等信息。 |
表格界面:在表格界面,信息內容以表格的形式顯示,當前功能包含如下信息內容(含部分示例數據): |
ID | 車牌號 | 登記日期 | 三芯工況 | 機油轉子 | 機油耗量 | 機油壓力 | 上氣時間 | 行駛水溫 | 廢氣觀察 | 供油時間 | 發(fā)動機油 |
8 | 魯P/22222 | 2010-2-8 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
7 | 魯P/33333 | 2010-6-10 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
6 | 魯P/11111 | 2010-5-30 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
5 | 魯P/44444 | 2010-1-28 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
變速箱油 | 后橋油 | 加注黃油 | 電瓶液 | 四輪工況 | 輪胎磨損 | 油嘴工況 | 轉向拉桿 | 離合傳動 | 燈光電器 | 門鎖箱體 | 備注 |
正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 1.換大小空氣芯。 2.換分泵前蓋1個,換分泵皮碗1個。 3.加注黃油。 |
正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 1.連發(fā) |
正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 連發(fā) |
正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 1.換真空輪胎鋼圈8個。 2.換發(fā)電機三角帶2根。 |
錄入窗口:錄入窗口用來做為信息維護更新界面。 |